Home

Schaublin 180CCN Fanuc 18i

Technische specificaties - Schaublin 180CCN Fanuc 18i

Schaublin 180CCN R				
Draaibank				
				
Specificatie				
Fabrikant			Schaublin	
Type			        180CCN	
Besturing			Fanuc 18iT	
Bj. 			        1999	
Max draaidiam.		280	mm
Afstand tussen de centers	650	mm
				
Hoofdspil				
Toerental			0-4000 RPM	
Opname			A2-6	
				
				
Extra's				
8 pos- Turret plus diverse gereedschaphouders				
Opname VDI30				
3 klauw				
Spantangopname				
Diverse bekken				
Spantangset				
Losse kop				
Machinedokumentatie				
Bril				
Precisie klauwplaat				
Afzuigfilterinstalatie				
Enz.				
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 1
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 2
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 3
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 4
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 5
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 6
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 7
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 8
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 9
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 10
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 11
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 12
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 13
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 14
Schaublin 180CCN Fanuc 18i - 15
Bakker CNC Service & Machinehandel